加入者検索
JWNET加入者数
2025/04/01 現在
排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
掲載数 | 39,629 | 21,871 | 8,492 | 69,992 |
加入者数 | 284,610 | 30,085 | 10,387 | 325,082 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2025/04/01 現在
排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 8,063 | 1,013 | 448 | 9,524 |
青森県 | 1,931 | 274 | 143 | 2,348 |
岩手県 | 1,519 | 300 | 145 | 1,964 |
宮城県 | 5,557 | 621 | 236 | 6,414 |
秋田県 | 1,277 | 227 | 122 | 1,626 |
山形県 | 1,358 | 272 | 163 | 1,793 |
福島県 | 2,981 | 565 | 177 | 3,723 |
茨城県 | 4,246 | 667 | 166 | 5,079 |
栃木県 | 3,742 | 442 | 154 | 4,338 |
群馬県 | 3,932 | 472 | 175 | 4,579 |
埼玉県 | 12,781 | 1,585 | 309 | 14,675 |
千葉県 | 12,598 | 1,038 | 284 | 13,920 |
東京都 | 50,983 | 2,253 | 783 | 54,019 |
神奈川県 | 30,320 | 1,624 | 408 | 32,352 |
新潟県 | 2,773 | 574 | 283 | 3,630 |
富山県 | 1,435 | 284 | 161 | 1,880 |
石川県 | 2,923 | 375 | 147 | 3,445 |
福井県 | 1,257 | 221 | 110 | 1,588 |
山梨県 | 1,787 | 198 | 62 | 2,047 |
長野県 | 3,073 | 497 | 244 | 3,814 |
岐阜県 | 5,451 | 533 | 183 | 6,167 |
静岡県 | 9,438 | 2,007 | 535 | 11,980 |
愛知県 | 19,699 | 2,063 | 788 | 22,550 |
三重県 | 4,021 | 826 | 196 | 5,043 |
滋賀県 | 2,958 | 318 | 133 | 3,409 |
京都府 | 8,848 | 630 | 142 | 9,620 |
大阪府 | 16,376 | 2,530 | 408 | 19,314 |
兵庫県 | 7,826 | 1,192 | 320 | 9,338 |
奈良県 | 913 | 283 | 65 | 1,261 |
和歌山県 | 1,693 | 249 | 86 | 2,028 |
鳥取県 | 3,157 | 128 | 62 | 3,347 |
島根県 | 1,887 | 164 | 92 | 2,143 |
岡山県 | 3,377 | 584 | 221 | 4,182 |
広島県 | 3,976 | 804 | 379 | 5,159 |
山口県 | 2,328 | 486 | 219 | 3,033 |
徳島県 | 562 | 179 | 75 | 816 |
香川県 | 1,447 | 211 | 111 | 1,769 |
愛媛県 | 3,080 | 354 | 168 | 3,602 |
高知県 | 957 | 150 | 62 | 1,169 |
福岡県 | 9,497 | 1,123 | 479 | 11,099 |
佐賀県 | 2,079 | 205 | 107 | 2,391 |
長崎県 | 3,367 | 228 | 125 | 3,720 |
熊本県 | 2,347 | 307 | 152 | 2,806 |
大分県 | 3,712 | 310 | 142 | 4,164 |
宮崎県 | 4,172 | 189 | 123 | 4,484 |
鹿児島県 | 4,933 | 303 | 190 | 5,426 |
沖縄県 | 1,973 | 227 | 104 | 2,304 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。