加入者検索
JWNET加入者数
2025/03/31 現在
排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
掲載数 | 39,246 | 21,794 | 8,479 | 69,519 |
加入者数 | 282,060 | 29,983 | 10,373 | 322,416 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2025/03/31 現在
排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 7,978 | 1,007 | 447 | 9,432 |
青森県 | 1,919 | 273 | 142 | 2,334 |
岩手県 | 1,502 | 297 | 144 | 1,943 |
宮城県 | 5,490 | 618 | 234 | 6,342 |
秋田県 | 1,271 | 226 | 122 | 1,619 |
山形県 | 1,352 | 270 | 163 | 1,785 |
福島県 | 2,971 | 562 | 177 | 3,710 |
茨城県 | 4,237 | 663 | 166 | 5,066 |
栃木県 | 3,703 | 441 | 154 | 4,298 |
群馬県 | 3,914 | 471 | 175 | 4,560 |
埼玉県 | 12,734 | 1,582 | 309 | 14,625 |
千葉県 | 12,559 | 1,035 | 284 | 13,878 |
東京都 | 50,411 | 2,244 | 783 | 53,438 |
神奈川県 | 29,604 | 1,619 | 408 | 31,631 |
新潟県 | 2,762 | 573 | 283 | 3,618 |
富山県 | 1,427 | 284 | 161 | 1,872 |
石川県 | 2,872 | 372 | 147 | 3,391 |
福井県 | 1,255 | 220 | 110 | 1,585 |
山梨県 | 1,774 | 198 | 62 | 2,034 |
長野県 | 3,022 | 497 | 244 | 3,763 |
岐阜県 | 5,439 | 531 | 183 | 6,153 |
静岡県 | 9,415 | 2,004 | 535 | 11,954 |
愛知県 | 19,631 | 2,059 | 788 | 22,478 |
三重県 | 4,013 | 823 | 195 | 5,031 |
滋賀県 | 2,923 | 318 | 133 | 3,374 |
京都府 | 8,800 | 626 | 142 | 9,568 |
大阪府 | 16,283 | 2,520 | 408 | 19,211 |
兵庫県 | 7,786 | 1,187 | 317 | 9,290 |
奈良県 | 906 | 283 | 65 | 1,254 |
和歌山県 | 1,686 | 249 | 86 | 2,021 |
鳥取県 | 3,062 | 128 | 62 | 3,252 |
島根県 | 1,814 | 164 | 92 | 2,070 |
岡山県 | 3,359 | 583 | 221 | 4,163 |
広島県 | 3,949 | 803 | 379 | 5,131 |
山口県 | 2,323 | 483 | 219 | 3,025 |
徳島県 | 562 | 179 | 75 | 816 |
香川県 | 1,445 | 210 | 110 | 1,765 |
愛媛県 | 3,023 | 354 | 168 | 3,545 |
高知県 | 956 | 150 | 62 | 1,168 |
福岡県 | 9,430 | 1,117 | 476 | 11,023 |
佐賀県 | 2,070 | 203 | 107 | 2,380 |
長崎県 | 3,363 | 228 | 125 | 3,716 |
熊本県 | 2,340 | 304 | 151 | 2,795 |
大分県 | 3,703 | 309 | 142 | 4,154 |
宮崎県 | 4,152 | 189 | 123 | 4,464 |
鹿児島県 | 4,902 | 301 | 190 | 5,393 |
沖縄県 | 1,968 | 226 | 104 | 2,298 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。