(1) 分類と規模
産業廃棄物処理施設とは、廃棄物処理法で定められた一定規模の処理能力を備えている施設のことをいいます。(法第15条第1項、令第7条)
処理施設の分類 | 規模 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1号 | 汚泥の脱水施設 | 処理能力10m3/日を超える | |||
第2号 | 汚泥の乾燥施設 | 天日乾燥以外 | 処理能力10m3/日を超える | ||
天日乾燥 | 処理能力100m3/日を超える | ||||
第3号 | 汚泥の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの イ)処理能力5m3/日を超える ロ)処理能力200㎏/h以上 ハ)火格子面積2m2以上 |
PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く | ||
第4号 | 廃油の油水分離施設 | 処理能力10m3/日を超える | 海洋汚染防止法第3条第14号の廃油処理施設を除く | ||
第5号 | 廃油の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの イ)処理能力1m3/日を超える ロ)処理能力200㎏/h以上 ハ)火格子面積2m2以上 |
・海洋汚染防止法第3条第14号の廃油処理施設を除く ・廃PCB等を除く |
||
第6号 | 廃酸・廃アルカリの中和施設 | 処理能力50m3/日を超える | |||
第7号 | 廃プラスチック類の破砕施設 | 処理能力5t/日を超える | |||
第8号 | 廃プラスチック類の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの イ)処理能力100㎏/日以上 ロ)火格子面積2m2以上 |
PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く | ||
第8号の2 | 木くず又はがれき類の破砕施設 | 処理能力5t/日を超える | |||
第9号 | 金属等※又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 | すべての施設 | |||
第10号 | 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 | すべての施設 | |||
第11号 | 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 | すべての施設 | |||
第11号の2 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | すべての施設 | |||
第12号 | 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 | すべての施設 | |||
第12号の2 | 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 | すべての施設 | |||
第13号 | PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 | すべての施設 | |||
第13号の2 | 上記第3号、第5号、第8号、第12号以外の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの イ)処理能力200㎏/h以上 ロ)火格子面積2m2以上 |
|||
第14号 | イ)遮断型最終処分場 | すべての施設 | |||
ロ)安定型最終処分場 | すべての施設 (水面埋立地を除く) |
||||
ハ)管理型最終処分場 | すべての施設 |
※令別表第3の3に掲げる物質。
(2) 許可
上記の産業廃棄物処理施設を設置・改良する場合は、業の許可とは別に「施設設置許可」が必要です。工事の着手前に必ず設置場所を管轄する行政長の許可を受けてください。また、許可を受けた施設の変更、休止、廃止、譲り受けまたは借り受け、合併や分割等を行う場合にも、許認可申請や届出などの手続きが必要になります。
処理施設の設置に当たっては、廃棄物処理法だけでなく、建築基準法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法などのさまざまな法律の適用や、周辺地域の環境保全、周辺住民への配慮を目的とした調査や協議が必要な場合もあります。管轄する自治体にあらかじめ相談した上で、綿密な計画を立てて準備を進めていくことが望まれます。
処理施設の設置に当たっては、廃棄物処理法だけでなく、建築基準法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法などのさまざまな法律の適用や、周辺地域の環境保全、周辺住民への配慮を目的とした調査や協議が必要な場合もあります。管轄する自治体にあらかじめ相談した上で、綿密な計画を立てて準備を進めていくことが望まれます。